
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 423 | 4861 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 422 | 5398 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 421 | 1973 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 420 | 0623 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 419 | 9158 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 418 | 6533 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 417 | 2605 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 416 | 0376 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 415 | 8022 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 414 | 3275 |
