
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 421 | 0562 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 420 | 2844 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 419 | 8537 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 418 | 6434 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 417 | 8142 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 416 | 5489 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 415 | 0743 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 414 | 3620 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 413 | 6057 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 412 | 8492 |
