
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BST - 231 | 9926 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BST - 230 | 3401 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | BST - 229 | 5360 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | BST - 228 | 1645 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | BST - 227 | 7988 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | BST - 226 | 6150 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | BST - 225 | 0863 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BST - 224 | 2491 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BST - 223 | 7930 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | BST - 222 | 4682 |
