
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 229 | 7225 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KOR - 228 | 4954 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KOR - 227 | 6782 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KOR - 226 | 7064 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KOR - 225 | 3196 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KOR - 224 | 2497 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KOR - 223 | 0540 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KOR - 222 | 6953 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KOR - 221 | 7894 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KOR - 220 | 5471 |
