
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 243 | 6971 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 242 | 2538 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 241 | 4027 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 240 | 8845 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 239 | 1439 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 238 | 9316 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 237 | 4650 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 236 | 6018 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 235 | 7293 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 234 | 1672 |
